Автомобильные АКБ. Цены. Перечень аккумуляторов.
Для заказа и уточнения наличия аккумуляторов звоните по телефону: +79789009898
Автомобильные аккумуляторы: выгода покупки в нашем магазинеКаждый водитель знает, что аккумулятор — это один из самых важных компонентов автомобиля. Он обеспечивает питание всех электрических систем, таких как фары, дворники, стеклоподъемники и т.д. Поэтому, когда аккумулятор выходит из строя, это может привести к серьезным проблемам на дороге. При покупке автомобильного аккумулятора важно выбрать качественный продукт, который будет соответствовать вашим потребностям и бюджету. В нашем магазине вы найдете широкий выбор аккумуляторов от ведущих производителей.
Мы предлагаем как стандартные модели, так и аккумуляторы для автомобилей с большим объемом двигателя или повышенной мощностью. Покупка автомобильного аккумулятора в нашем магазине имеет множество преимуществ. Во-первых, мы предлагаем широкий выбор моделей от разных производителей. Это позволяет выбрать аккумулятор, который подходит именно для вашего автомобиля. Во-вторых, мы гарантируем качество наших продуктов. Все наши аккумуляторы проходят тщательную проверку перед отправкой, чтобы убедиться в их надежности и долговечности. Также мы предлагаем быструю доставку. Если вы живете в Крыму мы доставим ваш заказ бесплатно или вы можете забрать аккумулятор самостоятельно со склада. Приобретая автомобильный аккумулятор в нашем магазине, вы получаете не только качественный продукт, но и выгоду.
Мы предлагаем низкие цены на все наши товары, а также скидки и акции для наших постоянных клиентов. В целом, покупка автомобильного аккумулятора в нашем магазине — это выгодное решение для всех водителей. Мы гарантируем качество наших товаров, быструю доставку и низкие цены. Не упустите возможность приобрести надежный и качественный аккумулятор для своего автомобиля по выгодной цене!
Цены на автомобильные аккумуляторы
Артикул | Наименование | Количество | Цена, руб (с НДС) |
Аккумуляторы Bars
6СТ-132L | АКБ 6СТ-132 BARS о.п.890А(513*182*240), шт | 115 | 13818 | |||||||||||
6СТ-132R | АКБ 6СТ-132 BARS п.п.890А(513*182*240), шт | 170 | 13818 | |||||||||||
6СТ-140L | АКБ 6СТ-140 BARS о.п.920А(513*182*240), шт | 252 | 14243 | |||||||||||
6СТ-140R | АКБ 6СТ-140 BARS п.п.920А(513*182*240), шт | 73 | 14243 | |||||||||||
6СТ-190RКБ | АКБ 6СТ-190 BARS камина болт п.п.1250А(524*239*223), шт | 126 | 17931 | |||||||||||
6СТ-210RПБ | АКБ 6СТ-210 BARS плоская болт п.п.1350А(524*239*223), шт | 1 | 20864 | |||||||||||
6CT230L0 | АКБ 6СТ-230 Bars Euro 1350А(518*274*238), шт | 87 | 21213 |
Аккумуляторы Bars Asia
115D31R | АКБ 6СТ-100 BARS Asia п.п.800А(304*173*220), шт | 33 | 9431 | |||||||||||
42В19L | АКБ 6СТ-42 BARS Asia о.п.330А(186*129*220), шт | 53 | 4705 | |||||||||||
6СТ-65BL0 | АКБ 6СТ-50 BARS Asia о.п.толст.клемма450А(236*129*220), шт | 1 | 5205 | |||||||||||
6СТ-65BL1 | АКБ 6СТ-50 BARS Asia о.п.тонк.клемма450А(236*129*220), шт | 1 | 5205 | |||||||||||
6СТ-65BR1 | АКБ 6СТ-50 BARS Asia п.п.тонк.клемма450А(236*129*220), шт | 246 | 5205 | |||||||||||
85D26R | АКБ 6СТ-75 BARS Asia п.п.640A(258*173*220), шт | 84 | 7270 |
Аккумуляторы Bars Primium
6СТ-100PR | АКБ 6СТ-100 BARS Premium п.п. 900А(353*175*190), шт | 143 | 10573 | |||||||||||
6СТ-50PR | АКБ 6СТ-50 BARS Premium п.п.450А(207*175*190), шт | 65 | 5609 | |||||||||||
6СТ-60PR | АКБ 6СТ-60 BARS Premium п.п.600А(242*175*190), шт | 1 | 6405 | |||||||||||
6СТ-64PR | АКБ 6СТ-64 BARS Premium п.п.620А(242*175*190), шт | 3 | 6519 | |||||||||||
6СТ-77PR | АКБ 6СТ-77 BARS Premium п.п. 750А (278*175*190), шт | 6 | 8013 |
Аккумуляторы Bolk
0653411110 | АКБ 6СТ-65 BOLK Asia п.п., шт | 80 | 4750 | |||||||||||
0753411110 | АКБ 6СТ-75 BOLK Asia п.п., шт | 55 | 4875 |
Аккумуляторы Crona
0653411110 | АКБ 6СТ-65 BOLK Asia п.п., шт | 80 | 4750 | |||||||||||
0753411110 | АКБ 6СТ-75 BOLK Asia п.п., шт | 55 | 4875 |
Аккумуляторы Energy One
6СТ-140L | АКБ 6СТ-140 ENERGY ONE о.п.820А(513*182*240), шт | 1 | 12270 | |||||||||||
6СТ-190R/PB | АКБ 6СТ-190 ENERGY ONE плоская болт п.п.1200А (524*239*223), шт | 140 | 15711 | |||||||||||
6СТ-190R/PK | АКБ 6СТ-190 ENERGY ONE плоская конус п.п.1200А (524*239*223), шт | 1 | 16991 | |||||||||||
6СТ-230 | АКБ 6СТ-230 ENERGY ONE Euro о.п., шт | 237 | 21213 |
Аккумуляторы EXCLUSIVE
6СТ90VL1 | АКБ 6СТ-90 EXCLUSIVE п.п.700А(353*175*190), шт | 37 | 7861 |
Аккумуляторы FEON
6СТ-100R/Asia | АКБ 6СТ-100 FEON Asia п.п.730А(304*173*220), шт | 6 | 9431 | |||||||||||
6СТ-60R | АКБ 6СТ-60 FEON п.п.500А(242*175*190), шт | 1 | 5228 | |||||||||||
6СТ-65R/Asia | АКБ 6СТ-65 FEON Asia п.п.550А(230*173*220), шт | 29 | 3750 | |||||||||||
6СТ-95R | АКБ 6СТ-95 FEON п.п., шт | 55 | 7861 |
Аккумуляторы UNIKUM
6СТ132VL0 | АКБ 6СТ-132 UNIKUM о.п. 513*182*240 820A, шт | 206 | 12270 | |||||||||||
6СТ132VL1 | АКБ 6СТ-132 UNIKUM п.п. 513*182*240 820A, шт | 134 | 12270 | |||||||||||
6СТ-90R | АКБ 6СТ-90 UNIKUM п.п.353*175*190 700A, шт | 584 | 7861 |
Аккумуляторы WESTA RED Asia ТОО КАЙНАР
115D31L/Asia | АКБ 6СТ-100 WESTA RED Asia о.п.850А(304*173*220), шт | 1 | 10200 | |||||||||||
6СТ-42L/Asia | АКБ 6СТ-42 WESTA RED Asia о.п.340А(186*129*220), шт | 87 | 4705 | |||||||||||
42В19R/Asia | АКБ 6СТ-42 WESTA RED Asia п.п.340А(186*129*220), шт | 43 | 4705 | |||||||||||
65В24LS/Asia | АКБ 6СТ-50 WESTA RED Asia о.п. толст.клемм 480А(236*129*220), шт | 105 | 5306 | |||||||||||
65В24L/Asia | АКБ 6СТ-50 WESTA RED Asia о.п.480А(236*129*220), шт | 44 | 5306 | |||||||||||
6СТ-50R/Asia | АКБ 6СТ-50 WESTA RED Asia п.п.480А(236*129*220), шт | 103 | 5306 | |||||||||||
6СТ-65R/Asia | АКБ 6СТ-65 WESTA RED Asia п.п.600А(230*173*220), шт | 126 | 6545 | |||||||||||
85D26R/Asia | АКБ 6СТ-75 WESTA RED Asia п.п.680А(258*173*220), шт | 261 | 6795 |
Аккумуляторы WESTA RED ТОО КАЙНАР
6СТ-100R | АКБ 6СТ-100 WESTA RED п.п. 900А(353*175*190), шт | 40 | 10886 | |||||||||||
6СТ-60LN | АКБ 6СТ-60 WESTA RED о.п. низ 600А(242*175*175), шт | 218 | 6924 | |||||||||||
6СТ-60L | АКБ 6СТ-60 WESTA RED о.п.640А(242*175*190), шт | 706 | 6924 | |||||||||||
6СТ-60 | АКБ 6СТ-60 WESTA RED п.п.640А(242*175*190), шт | 95 | 6924 | |||||||||||
6СТ-65R | АКБ 6СТ-65 WESTA RED п.п.650А(242*175*190), шт | 269 | 7063 |
Аккумуляторы Topla
118255 | АКБ TOPLA Asia Top 6ст-55 (о.п.) 490А 237*127*226 (55523/84 SMF), шт | 393 | 7901 | |||||||||||
118667 | АКБ TOPLA Asia Top 6ст-65 (о.п.) 650А 230*172*220 (56568 SMF), шт | 352 | 8375 | |||||||||||
118975 | АКБ TOPLA Asia Top 6ст-75 (п.п.) 740А 269*173*218 (57524 SMF), шт | 33 | 9784 | |||||||||||
108160 | АКБ TOPLA Energy 6ст-60 (п.п.) 600А 242*175*190 (56265), шт | 249 | 7800 | |||||||||||
108066 | АКБ TOPLA Energy 6ст-66 (о.п.) 620А 242*175*190 (56649), шт | 22 | 8223 | |||||||||||
108375 | АКБ TOPLA Energy 6ст-75 (п.п.) 750А 278*175*190 (57413 SMF), шт | 94 | 10054 | |||||||||||
118610 | АКБ TOPLA Top Sealed 6ст-110 (о.п.) 1000А 330*173*239 резьба/конус, шт | 1 | 15991 | |||||||||||
118666 | АКБ TOPLA Top Sealed 6ст-66 (о.п.) 640А 242*175*190 (56649 SMF), шт | 441 | 8369 | |||||||||||
118678 | АКБ TOPLA Top Sealed 6ст-78 (о.п.) 750А 278*175*190 (57549 SMF), шт | 142 | 10153 |
Аккумуляторы TЮМЕНЬ МОТО
3MTC-18 | АКБ 3СТ-18 ТЮМЕНЬ сух.заряж.болт 90A(140*77*135), шт | 425 | 1641 | |||||||||||
6МТС10 | АКБ 6СТ-10 ТЮМЕНЬ Лидер сух.заряж.болт, шт | 203 | 1819 | |||||||||||
3СТ-215C | АКБ 3СТ-215 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ 417*183*243 1000А, шт | 5 | 12430 | |||||||||||
6CT-100L/LR | АКБ 6СТ-100 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ о.п. 352*175*190 830А, шт | 118 | 11151 | |||||||||||
6CT-100R/LR | АКБ 6СТ-100 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ п.п.352*175*190 830А, шт | 87 | 11151 | |||||||||||
6СТ-132 | АКБ 6СТ-132 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ о.п. 513*189*230 960А, шт | 87 | 14303 | |||||||||||
6СТ-132 | АКБ 6СТ-132 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ п.п. 513*189*230 960А, шт | 43 | 14303 | |||||||||||
6СТ-190R/LR/B | АКБ 6СТ-190 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ болт п.п. 518*228*240 1320А, шт | 164 | 20310 | |||||||||||
6СТ-190 | АКБ 6СТ-190 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ конус о.п., шт | 99 | 20310 | |||||||||||
6СТ-190R/LR | АКБ 6СТ-190 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ конус п.п. 518*228*240 1320А, шт | 90 | 20310 | |||||||||||
АКБ 6СТ-220 ТЮМЕНЬ PREMIUM плоская болт п.п 518*228*238 1450А, шт | 24 | 22401 | ||||||||||||
АКБ 6СТ-220 ТЮМЕНЬ PREMIUM плоская конус о.п 518*228*238 1450А, шт | 82 | 22401 | ||||||||||||
АКБ 6СТ-220 ТЮМЕНЬ PREMIUM плоская конус п.п 518*228*238 1450А, шт | 101 | 22401 | ||||||||||||
6СТ-225L/LR | АКБ 6СТ-225 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ о.п. 518*278*242 1500А, шт | 26 | 25970 | |||||||||||
6СТ-230L/LR | АКБ 6СТ-230 ТЮМЕНЬ PREMIUM о.п. 518*278*242 1520 A, шт | 9 | 26203 | |||||||||||
6CT-60L /LR | АКБ 6СТ-60 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ о.п.242*175*190 550 А, шт | 1 099 | 6354 | |||||||||||
6CT-60R/LR | АКБ 6СТ-60 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ п.п.242*175*190 550 А, шт | 1 913 | 6354 | |||||||||||
6СТ-61L/LR | АКБ 6СТ-61 ТЮМЕНЬ PREMIUM о.п. низ.540А 242*175*175, шт | 99 | 6989 | |||||||||||
6СТ-62L/LR | АКБ 6СТ-62 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ о.п. 580 А, шт | 276 | 6659 | |||||||||||
6СТ-62L | АКБ 6СТ-62 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ п.п. 580 А, шт | 97 | 6659 | |||||||||||
6СТ-64L/LR | АКБ 6СТ-64 ТЮМЕНЬ PREMIUM о.п. 242*175*190 620А, шт | 141 | 7156 | |||||||||||
6СТ-64 | АКБ 6СТ-64 ТЮМЕНЬ PREMIUM п.п. 242*175*190 620А, шт | 62 | 7156 | |||||||||||
6СТ-75R | АКБ 6СТ-75 ТЮМЕНЬ Asia п.п. 630А, шт | 22 | 8613 | |||||||||||
6СТ-75L/LR | АКБ 6СТ-75 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ о.п. 278*175*190 660А, шт | 5 | 8083 | |||||||||||
6СТ-75 | АКБ 6СТ-75 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ п.п. 278*175*190 660А, шт | 52 | 8083 | |||||||||||
6СТ-77L/LR | АКБ 6СТ-77 ТЮМЕНЬ PREMIUM о.п. 680А 278*175*190, шт | 37 | 8294 | |||||||||||
6CT-90L/LR | АКБ 6СТ-90 ТЮМЕНЬ СТАНДАРТ о.п. 720А, шт | 24 | 9683 |
Аккумуляторы JAPAN STAR
59842 SMF | АКБ 6ст-100 (о.п.) JAPAN STAR 800А 315*175*190 (59842 SMF), шт | 10 | 13779 | |||||||||||
60038 SMF | АКБ 6ст-100 (о.п.) JAPAN STAR 900А 353*175*190 (60038 SMF), шт | 56 | 13069 | |||||||||||
AGM 100 L5 | АКБ 6ст-100 (о.п.) JAPAN STAR AGM 880А 353*175*190 (AGM 100 L5), шт | 377 | 22469 | |||||||||||
EFB 100 L5 | АКБ 6ст-100 (о.п.) JAPAN STAR EFB 950А 353*175*190 (EFB 100 L5), шт | 53 | 18614 | |||||||||||
125D31R SMF | АКБ 6ст-105 (п.п.) JAPAN STAR Asia 900А 303*175*220 (125D31R SMF), шт | 4 | 13580 | |||||||||||
61044 SMF | АКБ 6ст-110 (о.п.) JAPAN STAR 1000А 353*175*190 (61044 SMF), шт | 17 | 14428 | |||||||||||
50B19L SMF | АКБ 6ст-45 (о.п.) JAPAN STAR Asia 400А 187*127*220 (50B19L SMF) тонк. кл., шт | 37 | 6383 | |||||||||||
54321 SMF | АКБ 6ст-50 (о.п.) JAPAN STAR 500А 207*175*175 (54321 SMF) низк., шт | 33 | 7436 | |||||||||||
55054 SMF | АКБ 6ст-50 (о.п.) JAPAN STAR 500А 207*175*190 (55054 SMF), шт | 79 | 7183 | |||||||||||
70B24L SMF | АКБ 6ст-55 (о.п.) JAPAN STAR Asia 500А 237*127*220 (70B24L SMF) тонк. кл., шт | 41 | 7018 | |||||||||||
EFB N55 | АКБ 6ст-55 (о.п.) JAPAN STAR EFB Asia 520А 237*127*220 (EFB N55) тонк. кл., шт | 11 | 9691 | |||||||||||
70B24R SMF | АКБ 6ст-55 (п.п.) JAPAN STAR Asia 500А 237*127*220 (70B24R SMF) тонк. кл., шт | 11 | 7018 | |||||||||||
56066 SMF | АКБ 6ст-60 (о.п.) JAPAN STAR 550А 207*175*190 (56066 SMF), шт | 1 | 8601 | |||||||||||
56077 SMF | АКБ 6ст-60 (о.п.) JAPAN STAR 600А 242*175*175 (56077 SMF) низк., шт | 25 | 8580 | |||||||||||
56219 SMF | АКБ 6ст-60 (о.п.) JAPAN STAR 600А 242*175*190 (56219 SMF), шт | 365 | 8494 | |||||||||||
75B24L SMF | АКБ 6ст-60 (о.п.) JAPAN STAR Asia 550А 237*127*220 (75B24L SMF) тонк. кл., шт | 115 | 7655 | |||||||||||
56220 SMF | АКБ 6ст-60 (п.п.) JAPAN STAR 600А 242*175*190 (56220 SMF), шт | 2 | 8494 | |||||||||||
56377 SMF | АКБ 6ст-63 (о.п.) JAPAN STAR 640А 242*175*175 (56377 SMF) низк., шт | 12 | 9225 | |||||||||||
56513 SMF | АКБ 6ст-65 (о.п.) JAPAN STAR 650А 242*175*190 (56513 SMF), шт | 129 | 8881 | |||||||||||
AGM 65 L2 | АКБ 6ст-65 (о.п.) JAPAN STAR AGM 680А 242*173*190 (AGM 65 L2), шт | 46 | 16056 | |||||||||||
75D23L SMF | АКБ 6ст-65 (о.п.) JAPAN STAR Asia 600А 232*175*220 (75D23L SMF), шт | 165 | 8550 | |||||||||||
EFB 65 L2 | АКБ 6ст-65 (о.п.) JAPAN STAR EFB 640А 242*175*190 (EFB 65 L2), шт | 105 | 12656 | |||||||||||
75D23R SMF | АКБ 6ст-65 (п.п.) JAPAN STAR Asia 600А 232*175*220 (75D23R SMF), шт | 47 | 8550 | |||||||||||
56813 SMF | АКБ 6ст-68 (о.п.) JAPAN STAR 680А 242*175*190 (56813 SMF), шт | 58 | 9563 | |||||||||||
90D23L SMF | АКБ 6ст-70 (о.п.) JAPAN STAR Asia 630А 232*175*220 (90D23L SMF), шт | 195 | 9118 | |||||||||||
EFB Q85 | АКБ 6ст-70 (о.п.) JAPAN STAR EFB Asia 720А 232*175*220 (EFB Q85), шт | 219 | 12880 | |||||||||||
AGM 75 L3 | АКБ 6ст-75 (о.п.) JAPAN STAR AGM 790А 278*175*190 (AGM 75 L3), шт | 173 | 17949 | |||||||||||
95D23L SMF | АКБ 6ст-75 (о.п.) JAPAN STAR Asia 650А 232*175*220 (95D23L SMF), шт | 214 | 10100 | |||||||||||
EFB 75 L3 | АКБ 6ст-75 (о.п.) JAPAN STAR EFB 750А 278*175*190 (EFB 75 L3), шт | 119 | 14718 | |||||||||||
EFB S95 | АКБ 6ст-75 (о.п.) JAPAN STAR EFB Asia 780А 258*175*220 (EFB S95), шт | 9 | 14316 | |||||||||||
58014 SMF | АКБ 6ст-80 (о.п.) JAPAN STAR 750А 278*175*190 (58014 SMF), шт | 199 | 10860 | |||||||||||
58514 SMF | АКБ 6ст-85 (о.п.) JAPAN STAR 780А 278*175*190 (58514 SMF), шт | 10 | 12476 | |||||||||||
AGM 85 L4 | АКБ 6ст-85 (о.п.) JAPAN STAR AGM 800А 315*173*190 (AGM 85 L4), шт | 104 | 19999 | |||||||||||
105D26L SMF | АКБ 6ст-85 (о.п.) JAPAN STAR Asia 750А 259*175*220 (105D26L SMF), шт | 97 | 11353 | |||||||||||
EFB 85 L4 | АКБ 6ст-85 (о.п.) JAPAN STAR EFB 800А 315*175*190 (EFB 85 L4), шт | 47 | 16478 | |||||||||||
58543 SMF | АКБ 6ст-90 (о.п.) JAPAN STAR 700А 315*175*190 (58543 SMF), шт | 19 | 12056 | |||||||||||
EFB T110 | АКБ 6ст-95 (о.п.) JAPAN STAR EFB Asia 900А 303*175*220 (EFB T110), шт | 6 | 16338 | |||||||||||
EFB T110R | АКБ 6ст-95 (п.п.) JAPAN STAR EFB Asia 900А 303*175*220 (EFB T110R), шт | 9 | 16338 |
Аккумуляторы THOR
AGM 100 L5 | АКБ 6ст-100 (о.п.) THOR AGM 880А 353*175*190 (AGM 100 L5), шт | 120 | 23814 | |||||||||||
60038 SMF | АКБ 6ст-100 (о.п.) THOR 900А 353*175*190 (60038 SMF), шт | 87 | 13069 | |||||||||||
EFB 100 L5 | АКБ 6ст-100 (о.п.) THOR EFB 950А 353*175*190 (EFB 100 L5), шт | 59 | 18614 | |||||||||||
125D31L SMF | АКБ 6ст-105 (о.п.) THOR Asia 900А 303*175*220 (125D31L SMF), шт | 13 | 14749 | |||||||||||
125D31R SMF | АКБ 6ст-105 (п.п.) THOR Asia 900А 303*175*220 (125D31R SMF), шт | 12 | 14749 | |||||||||||
50B19L SMF | АКБ 6ст-45 (о.п.) THOR Asia 400А 187*127*220 (50B19L SMF) тонк. кл., шт | 66 | 6383 | |||||||||||
50B19R SMF | АКБ 6ст-45 (п.п.) THOR Asia 400А 187*127*220 (50B19R SMF) тонк. кл., шт | 66 | 6383 | |||||||||||
55054 SMF | АКБ 6ст-50 (о.п.) THOR 500А 207*175*190 (55054 SMF), шт | 105 | 6994 | |||||||||||
70B24L SMF | АКБ 6ст-55 (о.п.) THOR Asia 500А 237*127*220 (70B24L SMF) тонк. кл., шт | 97 | 7018 | |||||||||||
EFB N55 | АКБ 6ст-55 (о.п.) THOR EFB Asia 520А 237*127*220 (EFB N55) тонк. кл., шт | 47 | 9691 | |||||||||||
70B24R SMF | АКБ 6ст-55 (п.п.) THOR Asia 500А 237*127*220 (70B24R SMF) тонк. кл., шт | 42 | 7018 | |||||||||||
56066 SMF | АКБ 6ст-60 (о.п.) THOR 550А 207*175*190 (56066 SMF), шт | 47 | 8601 | |||||||||||
56077 SMF | АКБ 6ст-60 (о.п.) THOR 600А 242*175*175 (56077 SMF) низк., шт | 131 | 8580 | |||||||||||
56219 SMF | АКБ 6ст-60 (о.п.) THOR 600А 242*175*190 (56219 SMF), шт | 417 | 8494 | |||||||||||
75B24L SMF | АКБ 6ст-60 (о.п.) THOR Asia 550А 235*127*220 (75B24L SMF) тонк. кл., шт | 97 | 7654 | |||||||||||
56220 SMF | АКБ 6ст-60 (п.п.) THOR 600А 242*175*190 (56220 SMF), шт | 19 | 8494 | |||||||||||
56377 SMF | АКБ 6ст-63 (о.п.) THOR 640А 242*175*175 (56377 SMF) низк., шт | 39 | 9225 | |||||||||||
56513 SMF | АКБ 6ст-65 (о.п.) THOR 650А 242*175*190 (56513 SMF), шт | 56 | 8878 | |||||||||||
AGM 65 L2 | АКБ 6ст-65 (о.п.) THOR AGM 680А 242*173*190 (AGM 65 L2), шт | 89 | 17030 | |||||||||||
EFB 65 L2 | АКБ 6ст-65 (о.п.) THOR EFB 640А 242*175*190 (EFB 65 L2), шт | 82 | 12654 | |||||||||||
75D23L SMF | АКБ 6ст-65 (о.п.)THOR Asia 600А 232*175*220 (75D23L SMF), шт | 468 | 8550 | |||||||||||
75D23R SMF | АКБ 6ст-65 (п.п.)THOR Asia 600А 232*175*220 (75D23R SMF), шт | 50 | 8550 | |||||||||||
56813 SMF | АКБ 6ст-68 (о.п.) THOR 680А 242*175*190 (56813 SMF), шт | 48 | 9563 | |||||||||||
90D23L SMF | АКБ 6ст-70 (о.п.) THOR Asia 630А 232*175*220 (90D23L SMF), шт | 85 | 9115 | |||||||||||
80D26L SMF | АКБ 6ст-70 (о.п.) THOR Asia 650А 259*175*220 (80D26L SMF), шт | 47 | 9420 | |||||||||||
EFB Q85 | АКБ 6ст-70 (о.п.) THOR EFB 720А 232*175*220 (EFB Q85), шт | 90 | 12878 | |||||||||||
57539 SMF | АКБ 6ст-75 (о.п.) THOR 700А 278*175*175 (57539 SMF) низк., шт | 1 | 10144 | |||||||||||
57412 SMF | АКБ 6ст-75 (о.п.) THOR 700А 278*175*190 (57412 SMF), шт | 136 | 9745 | |||||||||||
AGM 75 L3 | АКБ 6ст-75 (о.п.) THOR AGM 790А 278*175*190 (AGM 75 L3), шт | 147 | 19026 | |||||||||||
95D23L SMF | АКБ 6ст-75 (о.п.) THOR Asia 650А 232*175*220 (95D23L SMF), шт | 87 | 10100 | |||||||||||
85D26L SMF | АКБ 6ст-75 (о.п.) THOR Asia 700А 259*175*220 (85D26L SMF), шт | 303 | 9759 | |||||||||||
EFB 75 L3 | АКБ 6ст-75 (о.п.) THOR EFB 750А 278*175*190 (EFB 75 L3), шт | 75 | 14718 | |||||||||||
EFB S95 | АКБ 6ст-75 (о.п.) THOR EFB Asia 780А 258*175*220 (EFB S95), шт | 87 | 14316 | |||||||||||
57413 SMF | АКБ 6ст-75 (п.п.) THOR 700А 278*175*190 (57413 SMF), шт | 16 | 9745 | |||||||||||
85D26R SMF | АКБ 6ст-75 (п.п.) THOR Asia 700А 259*175*220 (85D26R SMF), шт | 4 | 9759 | |||||||||||
58014 SMF | АКБ 6ст-80 (о.п.) THOR 750А 278*175*190 (58014 SMF), шт | 65 | 10860 | |||||||||||
AGM 85 L4 | АКБ 6ст-85 (о.п.) THOR AGM 800А 315*173*190 (AGM 85 L4), шт | 120 | 21198 | |||||||||||
105D26L SMF | АКБ 6ст-85 (о.п.) THOR Asia 750А 259*175*220 (105D26L SMF), шт | 43 | 11353 | |||||||||||
EFB 85 L4 | АКБ 6ст-85 (о.п.) THOR EFB 800А 315*175*190 (EFB 85 L4), шт | 60 | 16478 | |||||||||||
58543 SMF | АКБ 6ст-90 (о.п.) THOR 700А 315*175*190 (58543 SMF), шт | 29 | 12056 | |||||||||||
59015 SMF | АКБ 6ст-95 (о.п.) THOR 900А 353*175*175 (59015 SMF) низк., шт | 37 | 12473 | |||||||||||
115D31L SMF | АКБ 6ст-95 (о.п.) THOR Asia 850А 303*175*220 (115D31L SMF), шт | 9 | 12708 | |||||||||||
EFB T110 | АКБ 6ст-95 (о.п.) THOR EFB Asia 900А 303*175*220 (EFB T110), шт | 29 | 16338 | |||||||||||
EFB T110R | АКБ 6ст-95 (п.п.) THOR EFB Asia 900А 303*175*220 (EFB T110R), шт | 29 | 16338 |
Аккумуляторы WESTA BOST
AGM 100 L5 | АКБ 6ст-100 (о.п.) WESTA AGM 880А 353*175*190 (AGM 100 L5), шт | 93 | 23415 | |||||||||||
59842 SMF | АКБ 6ст-100 (о.п.) WESTA 800А 315*175*190 (59842 SMF), шт | 57 | 13779 | |||||||||||
105D26L SMF | АКБ 6ст-100 (о.п.) WESTA 900А 353*175*190 (60038 SMF), шт | 30 | 13065 | |||||||||||
125D31L SMF | АКБ 6ст-105 (о.п.) WESTA Asia 900А 303*175*220 (125D31L SMF), шт | 76 | 13781 | |||||||||||
125D31R SMF | АКБ 6ст-105 (п.п.) WESTA Asia 900А 303*175*220 (125D31R SMF), шт | 104 | 13781 | |||||||||||
61044 SMF | АКБ 6ст-110 (о.п.) WESTA 1000А 353*175*190 (61044 SMF), шт | 28 | 14426 | |||||||||||
50B19L SMF | АКБ 6ст-45 (о.п.) WESTA Asia 400А 187*127*220 (50B19L SMF) тонк. кл., шт | 201 | 6383 | |||||||||||
50B19R SMF | АКБ 6ст-45 (п.п.) WESTA Asia 400А 187*127*220 (50B19R SMF) тонк. кл., шт | 110 | 6383 | |||||||||||
54321 SMF | АКБ 6ст-50 (о.п.) WESTA 500А 207*175*175 (54321 SMF) низк., шт | 97 | 6896 | |||||||||||
55054 SMF | АКБ 6ст-50 (о.п.) WESTA 500А 207*175*190 (55054 SMF), шт | 89 | 6994 | |||||||||||
70B24L SMF | АКБ 6ст-55 (о.п.) WESTA Asia 500А 237*127*220 (70B24L SMF) тонк. кл., шт | 152 | 7018 | |||||||||||
70B24R SMF | АКБ 6ст-55 (п.п.) WESTA Asia 500А 237*127*220 (70B24R SMF) тонк. кл., шт | 32 | 7018 | |||||||||||
56077 SMF | АКБ 6ст-60 (о.п.) WESTA 600А 242*175*175 (56077 SMF) низк., шт | 119 | 8580 | |||||||||||
56066 SMF | АКБ 6ст-60 (о.п.) WESTA 550А 207*175*190 (56066 SMF), шт | 83 | 8345 | |||||||||||
56219 SMF | АКБ 6ст-60 (о.п.) WESTA 600А 242*175*190 (56219 SMF), шт | 497 | 8493 | |||||||||||
75B24L SMF | АКБ 6ст-60 (о.п.) WESTA Asia 550А 237*127*220 (75B24L SMF) тонк. кл., шт | 80 | 7654 | |||||||||||
56220 SMF | АКБ 6ст-60 (п.п.) WESTA 600А 242*175*190 (56220 SMF), шт | 348 | 8493 | |||||||||||
56377 SMF | АКБ 6ст-63 (о.п.) WESTA 640А 242*175*175 (56377 SMF) низк., шт | 125 | 9225 | |||||||||||
AGM 65 L2 | АКБ 6ст-65 (о.п.) WESTA AGM 680А 242*173*190 (AGM 65 L2), шт | 4 | 16729 | |||||||||||
56513 SMF | АКБ 6ст-65 (о.п.) WESTA 650А 242*175*190 (56513 SMF), шт | 173 | 8881 | |||||||||||
75D23L SMF | АКБ 6ст-65 (о.п.) WESTA Asia 600А 232*175*220 (75D23L SMF), шт | 360 | 8550 | |||||||||||
75D23R SMF | АКБ 6ст-65 (п.п.) WESTA Asia 600А 232*175*220 (75D23R SMF), шт | 174 | 8550 | |||||||||||
56813 SMF | АКБ 6ст-68 (о.п.) WESTA 680А 242*175*190 (56813 SMF), шт | 245 | 9563 | |||||||||||
90D23L SMF | АКБ 6ст-70 (о.п.) WESTA Asia 630А 232*175*220 (90D23L SMF), шт | 87 | 9115 | |||||||||||
