Заправка кондиционера в автомобиле.
Заправка автокондиционера. Основные функции, причины дозаправки и цена
На сегодняшний день кондиционеры стали постоянными спутниками нашей жизни, ими оснащены домашние помещения, офисы и конечно автомобили.
Основная цель авто кондиционера, как и остальных, поддерживать в салоне автомобиля комфортную обстановку, заданную его пассажиром.
Основные функции авто кондиционера:
— поддержание необходимой температуры в салоне;
— нейтрализуют запотевание автомобильных стекол и зеркал;
— нормализуют уровень влажности воздуха;
— выводят неприятные запахи из салона.
Бывает, что в салоне появляется неприятный запах сырости, в данном случае необходимо произвести антибактериальную обработку кондиционера, в противном случае игнорирование этого нюанса может привести к заболеваниям дыхательных путей пассажиров.
Но как любой другой постоянно работающий прибор, кондиционер автомобиля нуждается в постоянном уходе. Основной мерой профилактики выхода его из строя, а так же качественного осуществления кондиционером своих основных функций является постоянный сезонный контроль уровня хладогена в системе. Ежегодно, при условии полной исправности авто кондиционера, в процессе эксплуатации теряется 15% фреона и это считается нормой, но если автомобиль уже далеко не новый или есть протечки в системе, то процент потери может быть еще больше. Нормальная утечка происходит по причине постоянных перепадов температур зимой или летом, а так же Поэтому необходима ежегодная дозаправка особенно в преддверии летнего сезона. Если же утечка очень большая и дозаправка требуется очень часто, то необходимо изначально выяснить и устранить причину и возможную поломку, обнаружить, которую можно только на специализированном автосервисе с использованием профессионального оборудования.
Основные причины чрезмерной утечки фреона:
— ослабление соединений проводящих трубок;
— повреждение в системе трубопровода;
— коррозийные повреждения конденсатора.
Обращаем ваше внимание на то, что произвести профессиональный ремонт можно только специально оборудованном СТО, так же и производить полную заправку или дозаправку. Сейчас на дорогах и стоянках можно встретить много мобильных станций «Заправка кондиционера», но не спешите пользоваться данными услугами. Чаще всего там используется простейшее или вообще «никакое» оборудование, и даже если вам таки произведут заправку фреоном, то точно не определят исправность кондиционера и в случае его поломки, вам таки придется оплатить расходный материал.
На автосервисе RSauto24 вы можете произвести качественную заправку кондиционера по сниженной цене на профессиональном заправочном стенде, который точно определит давление в системе, дозаправят необходимое количество и произведут все необходимые работы для вашего комфорта и здоровья.
Цена заправки кондиционера: от 2000 руб. (фреон в наличии)
ФОТО:
Норма, объем заправки фреона в Alfa Romeo (Альфа Ромео)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
MiTo | 2008-18 | R134a | 460-540 | SP10 | ISO 46 | 130 |
Giulietta | 2012-18 | R134a | 430-470 | Ucon RL-897 | ISO 46 | 130 |
GT (2,0 JT8) | 2004-10 | R134a | 460-540 | SP10 | ISO 46 | 110 |
Brera / Spider (2,2 JT8/3,2 JT8) | 2005-11 | R134a | 460 | ZXL 100 PG | ISO 46 | 130 |
147 | 2001-11 | R134a | 525-575 | SP10 | ISO 46 | 130 |
156 | 1997-03 | R134a | 650 | Denco Oil 9 | ISO 46 | 150 |
159 | 2005-12 | R134a | 460 | ZXL 100 PG | ISO 46 | 130 |
Норма, объем заправки фреона в Audi (Ауди)
Модель авто | Год выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 1,4 TSI | 2010-15 | R134a | 485-515 | 1 | ISO 46 | 2 |
A3 II / III (8P/8V) | 2003-16 | R134a | 500-550 | 3 | ISO 46 | 4 |
A4 III (B7) / Avant | 2004-09 | R134a | 480-530 | 6 | ISO 46 | 170-190 |
A4 III (B7) 1,9 TDI / Avant | 2004-09 | R134a | 580-600 | PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 180 |
A4 IV (B8) / A5 Coupe | 2007-15 | R134a | 550-590 | 1 | ISO 46 | 5 |
A4 IV (B8) / A5 Coupe | 2007-15 | R134a | 94 | 1 | ISO 46 | 5 |
A4 V (B9) | 2015-18 | R134a | 575-605 | #10 20# G 052 300 | ISO 46 | 110 |
2015-18 | R1234yf | 500-550 | #10 20# G 055 535 | ISO 46 | 110 | |
A6 III (C6) / Avant | 2004-11 | R134a | 510-550 | 6 | ISO 46 | 120-140 |
A6 IV (C7) | 2011-18 | R134a | 550-590 | 6 | ISO 46 | 110-130 |
A6 allroad (C6) | 2006-12 | R134a | 510-550 | 6 | ISO 46 | 120-140 |
Audi A6 allroad quattro IV (C7) | 2006-18 | R134a | 550-590 | #10 20# G 052 300 | ISO 46 | 110-130 |
2006-18 | R1234yf | 515-545 | #10 20# G 055 535 | ISO 46 | 100-120 | |
A7 3,0 TDI | 2011-18 | R134a | 550-590 | Denso = G052 300 A2 | ISO 46 | 110-130 |
A8 II (D3) | 2003-10 | R134a | 600-640 | 6 | ISO 46 | 140-160 |
A8 III (D4) | 2010-17 | R134a | 760-800 | #7# G 052 300 | ISO 46 | 120-140 |
2010-17 | R134a | 910-950 | #8# G 052 300 | ISO 46 | 120-140 | |
TT I (8N) | 1998-06 | R134a | 638-662 | #12# 6 | ISO 46 | 120-150 |
1998-06 | R134a | 750-800 | #13# 6 | ISO 46 | 120-150 | |
TT II (8J) — Denso comp./komp | 2006-14 | R134a | 500-550 | G052 300 A2 | ISO 46 | 80-100 |
2006-14 | R134a | 500-550 | G052 154 A2 | ISO 46 | 100-120 | |
TT III (8S) | 2014-18 | R134a | 485-515 | #10 20# 104 | ISO 46 | 83 |
2014-18 | R1234yf | 445-475 | #10 20# 105 | ISO 46 | 83 | |
Q3 | 2011-18 | R134a | 500-540 | 3 | ISO 46 | 4 |
Q5 | 2008-18 | R134a | 580-620 | 4 | ISO 46 | 140-160 |
Q7 | 2006-15 | R134a | 470-490 | #7# G052 300 A2 | ISO 46 | 130-160 |
2006-15 | R134a | 1050-1100 | #8# G052 300 A2 | ISO 46 | 230-260 | |
Q7 II | 2015-18 | R134a | 700-750 | #7 20# G052 300 | ISO 46 | 130-160 #10# |
2015-18 | R134a | 950-1000 | #8 20# G052 300 | ISO 46 | 130-155 #10# | |
2015-18 | R1234yf | 680-695 | #7 20# G 055 535 | ISO 46 | 100-120 #10# | |
2015-18 | R1234yf | 850-865 | #8 20# G 055 535 | ISO 46 | 130-155 #10# |
Норма, объем заправки фреона в BMW (БМВ)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Series (E81/82/87/88) — eng./mot.№45/46/47 | 2004-13 | R134a | 490-510 | PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
1 Series (E81/82/87/88) — eng./mot.№52/52K/43/N47/N47S | 2005-13 | R134a | 580-600 | PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
1 Series (F20/21) (вкл. рестайлинг 2015) | 2011-18 | R134a | 540-560 | #10# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
3 Series (E90/91/92/93) 2005-12 №52/52K/43/N47/N47S | 2005-13 | R134a | 580-600 | PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 180 |
3 Series / Touring (F30/31) | 2011-18 | R134a | 540-560 | #10# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
3 Series / Touring (F30/31) | 2011-18 | R134a | 540-560 | #10# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
3-Series Grand Turismo (F34) | 2014-18 | R134a | 540-560 | #10# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
5 Series (E60/61) — eng./mot. M57/N47 | 2003-10 | R134a | 690-710 | PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 170-190 |
5 Series (E60/61) — eng./mot. N43/46/52/53/62/S85 | 2003-10 | R134a | 800-820 | PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 170-190 |
5 Series (F10/11) | 2010-17 | R134a | 840-860 | #10# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
5-Series Grand Turismo | 2009-17 | R134a | 840-860 | #10# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
6 Series (E63/64) | 2003-11 | R134a | 800-820 | PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 170-190 |
6 Series (F12/13) | 2011-17 | R134a | 840-860 | #10# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
7 Series (E65/66/67) | 2002-08 | R134a | 800-820 | PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 170-190 |
7 Series (F01/F02) | 2008-14 | R134a | 890-910 | #7# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
2008-14 | R134a | 890-910 | #8# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 | |
Z4 (E85/86) | 2003-09 | R134a | 730-750 | PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
Z4 (E89) | 2009-16 2011-18 | R134a | 540-560 | #10# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
X1 (E84) | 2009-15 | R134a | 580-600 | PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
X1 (F48) | 2015-18 | R134a | 470-490 | #10# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
X3 (E83) | 2004-10 | R134a | 730-750 | PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
X3 (F25) | 2010-17 | R134a | 470-490 | #10# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
X4 (F26) | 2014-18 | R134a | 470-490 | #10# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
X5 (E53) | 2000-07 | R134a | 430-450 | PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
X5 (E70) | 2007-13 | R134a | 690-710 | #10# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 140-160 |
X5 (F15) | 2013-18 | R134a | 665-685 | PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
X6 (E71) | 2008-14 | R134a | 690-710 | #10# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 140-160 |
X6 II (F16) | 2014-18 | R134a | 665-685 | #10# PAG 81 229 407 724 | ISO 46 | 9 |
Норма, объем заправки фреона в Cadillac (Кадилак)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CTS 211 (2,8/8,3 L) | 2007-13 | R134a | 550 | PAG | ISO 46 | 110 |
Escalade III (pickup) | 2007-15 | R134a | 760 | PAG | ISO 46 | 9 |
Escalade III | 2007-15 | R134a | 1130 | #8# PAG | ISO 46 | 9 |
Escalade III (Suburban) | 2007-15 | R134a | 1360 | #8# PAG | ISO 46 | 9 |
SRX II | 2010-16 | R134a | 570 | #10# PAG | ISO 46 | 180 #10# |
Норма, объем заправки фреона в Chery (Чери)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amulet 1,6 (A15) | 2003-10 | R134a | 800-900 | #10# SP10 | ISO 46 | 150 |
Fora (A21) | 2007-10 | R134a | 725 | - | ISO 46 | — #9# |
M11 (M12) / A3 | 2008-18 | R134a | 600-650 | - | ISO 46 | — #9# |
Tiggo (T11) | 2005-14 | R134a | 700 | 9 | ISO 46 | 18 |
Tiggo FL (c 2011 — Tiggo 3) | 2013-18 | R134a | 626 | 9 | ISO 46 | 18 |
Норма, объем заправки фреона в Chevrolet (Шевроле)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aveo I | 2008-11 | R134a | 500-520 | 15 | ISO 46 | 15 |
Aveo II | 2011-15 | R134a | 500 | 90 001 810 | ISO 46 | 110 |
Captiva I | 2007-11 | R134a | 640-680 | #66# PAG | ISO 46 | 140-160 |
Captiva I | 2011-13 | R134a | 500-540 | #67# PAG | ISO 46 | 140-160 |
Cobalt | 2012-15 | R134a | 550 | PAG | ISO 46 | 9 |
Cruze | 2009-13 | R134a | 650 | PAG | ISO 46 | 125 |
Epica | 2006-12 | R134a | 820 | PAG | ISO 46 | 220 |
Lacetti | 2003-11 | R134a | 620-660 | Ucon RL-488 | ISO 46 | 220 |
Lanos | 2005-09 | R134a | 700-740 | PAG | ISO 46 | 265 |
Niva | 2001-17 | R134a | 650 | ISO 150 (AT41244) | ISO 46 | 9 |
Orlando | 2011-15 | R134a | 650 | Polylub GLY 801 | ISO 46 | 9 |
Spark III | 2010-15 | R134a | 430-470 | ISU PAG 105 | ISO 46 | 100-120 |
TrailBlazer/Envoy | 2001-09 | R134a | 850 | 9 | ISO 46 | 60 |
Норма, объем заправки фреона в Chrysler (Крайслер)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebring | 2007-11 | R134a | 570 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 180 |
300C | 2005-11 | R134a | 737 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 180 |
PT Cruiser | 2000-09 | R134a | 510 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 160 |
Voyager / Grand Voyager | 1994-08 | R134a | 960 | #7# Denso Oil 8 | ISO 46 | 150 |
1994-08 | R134a | 960 | #8# Denso Oil 8 | ISO 46 | 220 | |
Grand Voyager | 2008-15 | R134a | 790 | #7# Denso Oil 8 | ISO 46 | 120 |
2008-15 | R134a | 1110 | #8# Denso Oil 8 | ISO 46 | 150 |
Норма, объем заправки фреона в Citroen (Ситроен)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlingo I | 2002-08 | R134a | 550-600 | SP10 | ISO 46 | 135 |
Berlingo II / III | 2008-18 | R134a | 425-475 | SP10 | ISO 46 | 120-150 |
C2 — RPO -> 10041 | 2003-05.04 | R134a | 600-650 | SP10 | ISO 46 | 135 |
C3 — RPO -> 10041 | 2002-05.04 | R134a | 600-650 | SP10 | ISO 46 | 135 |
C3 — RPO 10042 -> 05.04-10 | R134a | 475-525 | SP10 | ISO 46 | 135 | |
C3 (PV6) | 2009-14 | R134a | 425-475 | SP10 | ISO 46 | 135 |
C3 Picasso | 2009-12 | R134a | 450-500 | SP10 | ISO 46 | 135 |
C4 | 2004-09.05 | R134a | 645-695 | #16# SP10 | ISO 46 | 135 |
C4 I / C4 II (седан) | 2004-18 | R134a | 425-475 | SP10 | ISO 46 | 135 |
C4 Picasso / Grand Picasso | 2006-14 | R134a | 425-475 | #7# SP10 | ISO 46 | 135 |
2006-14 | R134a | 650-700 | #8# SP10 | ISO 46 | 200 | |
C5 2,0 HDI | 2000-08 | R134a | 650-700 | Planetelf PAG488 | ISO 46 | 265 |
C5 II / III | 2008-16 | R134a | 600-650 | SP10 | ISO 46 | 135 |
C5 III — eng./mot. DT17 / DW12 | 2008-16 | R134a | 500-550 | SP10 | ISO 46 | 135 |
C-Crosser | 2007-12 | R134a | 480-520 | SUN PAG 56 | ISO 46 | 80 |
DS3 | 2009-16 | R134a | 425 | SP10 | ISO 46 | 110 |
DS4 (включая рестайлинг 2015) | 2012-18 | R134a | 425 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 17 |
DS5 | 2012-15 | R134a | 450 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 17 |
Xsara Picasso — RPO ->09463 (->06.10.02) | 1999-10.02 | R134a | 650-700 | SP10 | ISO 46 | 135 |
Xsara Picasso — eng./mot. EW10J4 — RPO->09463 (->06.10.02) | 1999-10.02 | R134a | 750-800 | SP10 | ISO 46 | 135 |
Xsara Picasso — RPO 09464-> (07.10.02->) | 10.02-10 | R134a | 625-675 | SP10 | ISO 46 | 135 |
Xsara Picasso — eng./mot. DV6TED4 | 1999-10 | R134a | 600-650 | SP10 | ISO 46 | 135 |
Коммерческий транспорт Citroen | ||||||
Jumper II | 2002-06 | R134a | 475-525 | SP20 | ISO 46 | 135 |
2002-06 | R134a | 675-725 | SP20 | ISO 46 | 135 | |
Jumper III | 2006-18 | R134a | 525-575 | #7# SP10 | ISO 46 | 180 |
2006-18 | R134a | 925-925 | #8# SP10 | ISO 46 | 180 |
Норма, объем заправки фреона в Daewoo (Део)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gentra | 2013-18 | R134a | 475-525 | PAG 488 | ISO 46 | 180 |
Leganza | 1997-03 | R134a | 810-850 | PAG | ISO 46 | 265 |
Matiz | 1998-05 | R134a | 500-550 | PAG RL 244 | ISO 46 | 150 |
Matiz | 2005-10 | R134a | 300 | PAG 105 | ISO 46 | 100-200 |
Nexia | 1997-14 | R-12 или R134a | 750-800 | #10 20# 58 | ISO 46 | 240 |
Nexia R3 | 2015-18 | R134a | 500-540 | 14 | ISO 46 | 15 |
Nubira | 1997-03 | R134a | 730-770 | PAG | ISO 46 | 265 |
R2 | 2015-18 | R134a | 430-470 | PAG 105 | ISO 46 | 100-120 |
Норма, объем заправки фреона в Daihatsu (Дайхатсу)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boon / Sirion | 2004-10 | R134a | 270-330 | ND-OIL-8 | ISO 46 | 9 |
Terios I | 1997-06 | R134a | 370-430 | ND-OIL-8 | ISO 46 | 9 |
Terios II / BE-GO | 2006-18 | R134a | 320-380 | ND-OIL-8 | ISO 46 | 80 |
Terios KID | 1998-12 | R134a | 370-430 | ND-OIL-8 | ISO 46 | 9 |
YRV | 2001-07 | R134a | 370-430 | ND-OIL-8 | ISO 46 | 9 |
Норма, объем заправки фреона в Datsun (Датсун)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mi-DO | 2015-18 | R134a | 475-525 | SP 15 | ISO 46 | - |
on-DO | 2014-18 | R134a | 175-825 | SP 15 | ISO 46 |
Норма, объем заправки фреона в Dodge (Додж)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caliber | 2006-13 | R134a | 510 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 120 |
Caravan IV | 2001-07 | R134a | 965 | #7# Denso Oil 8 | ISO 46 | 9 |
2001-07 | R134a | 1360 | #8# Denso Oil 8 | ISO 46 | 9 | |
Journey | 2008-11 | R134a | 625 | #7# Denso Oil 8 | ISO 46 | 110 |
Stratus II | 2001-06 | R134a | 680 | SP-15 PAG | ISO 46 | 150 |
Норма, объем заправки фреона в Fiat (Фиат)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albea | 2006-12 | R134a | 625 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 130 |
Bravo II | 2007-13 | R134a | 460-540 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 130 |
Punto II 1,2 / 1,4 / 1,3JTD / 1,9JTD | 1999-10 | R134a | 475-525 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 92 |
Punto II 1,8 16V | 1999-07 | R134a | 475-525 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 92 |
Punto III Grande Punto | 2005-09 | R134a | 500 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 130 |
Punto III | 2012-18 | R134a | 390-410 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 130 |
Doblo 1,2 | 2000-06 | R134a | 550-650 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 130 |
Doblo 1,9D / JTD | 2000-10 | R134a | 580-640 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 130 |
Doblo Cargo 1,2 | 2000-06 | R134a | 550-650 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 130 |
Doblo Cargo 1,9D / JTD | 2000-10 | R134a | 560-640 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 130 |
Doblo II | 2010-18 | R134a | 430-470 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 80 |
Doblo II Cargo | 2010-18 | R134a | 430-470 | #10# Denso Oil 8 | ISO 46 | 80 |
Ducato III | 2006-18 | R134a | 510-590 | #7# SP10 | ISO 46 | 180-220 |
2006-18 | R134a | 910-990 | #8# SP10 | ISO 46 | 180-220 |
Норма, объем заправки фреона в Ford (Форд)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Max I | 2003-10 | R134a | 725-755 | #21# PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 200 |
2003-10 | R134a | 585-615 | #22# PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 200 | |
C-Max II / Grand C-Max | 2010-16 | R134a | 525-550 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 93 #10# |
EcoSport (включая рестайлинг 2017) | 2014-18 | R134a | 625 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 120 |
Escape | 2000-07 | R134a | 900 | YN-12-C | ISO 46 | 170 |
Explorer V | 2011-15 | R134a | 1320 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 213 |
Explorer V (рестайлинг) | 2015-18 | R134a | 1080 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 215 |
Fiesta V | 2001-08 | R134a | 635-665 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 207 |
Fiesta VI | 2008-12 | R134a | 380-400 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 170 #10# |
Focus I | 2001-05 | R134a | 725-755 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 200 |
Focus II | 2005-11 | R134a | 585-615 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 200 |
Focus III | 2011-15 | R134a | 525-555 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 150 |
Focus III (рестайлинг) | 2015-18 | R134a | 585-615 | 102 | ISO 46 | 150 |
Fusion | 2002-12 | R134a | 635-665 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 207 |
Fusion 1,6 TDCI | 2002-12 | R134a | 505-535 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 200 |
Galaxy II / B-Max | 2006-15 | R134a | 585-615 | #7# PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 200 |
2006-15 | R134a | 835-865 | #8# PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 250 | |
Kuga I | 2008-12 | R134a | 585-615 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 200 |
Kuga II (включая рестайлинг 2016) | 2012-18 | R134a | 695-725 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 130 |
Maverick | 2001-06 | R134a | 850 | #8# PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 200 |
Mondeo III | 2000-07 | R134a | 805-835 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 200 |
Mondeo IV | 2007-15 | R134a | 610-630 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 200 |
Mondeo V (бензиновый дв.) | 2007-15 | R134a | 570 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 145 |
Ranger II | 2006-12 | R134a | 475 | PAG FD45XG | ISO 46 | 180 |
Transit Tourneo Connect | 2006-12 | R134a | 725-775 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 200 #26# |
Transit Van / Combi | 2003-06 | R134a | 970-1010 | PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 280 |
Transit Van / Combi | 2006-14 | R134a | 730-770 | #7# PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 280 #-# |
2006-14 | R134a | 1365-1435 | #8# PAG WSH-M1C231-B | ISO 46 | 640 #9# |
Норма, объем заправки фреона в Geely (Джили)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GeelyCK | 2007-08 | R134a | 610-650 | SW-100 | ISO 46 | 135 #25# |
Emgrand X7 (включая рестайлинг 2016) | 2012-18 | R134a | 600 | 100 PAG | ISO 46 | 150 |
FC | 2008-09 | R134a | 650-670 | - | ISO 46 | — #9# |
MK | 2008-15 | R134a | 420-460 | #23# 300001202 | ISO 46 | 150 |
2008-15 | R134a | 410-430 | #24# 300001202 | ISO 46 | 150 |
Норма, объем заправки фреона в Great Wall (Грейт Вол)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deer | 2005-14 | R134a | 600-650 | - | ISO 46 | - |
Hover | 2005-10 | R134a | 665-735 | #9# SP-10PAG | ISO 46 | 9 |
Hover H3 | 2010-16 | R134a | 665-735 | #9# SP-10PAG | ISO 46 | 9 |
Hover H5 | 2010-16 | R134a | 630-670 | #9# SUN PAG 56 | ISO 46 | 9 |
Hover H6 | 2011-18 | R134a | 540-560 | 107 | ISO 46 | 108 |
M4 | 2013-18 | R134a | - | #9# RFL-100X | ISO 46 | 9 |
Sailor | 2006- | R134a | 700 | - | ISO 46 | — #9# |
SoCool / Sing | 2007- | R134a | 550 | #3# - | ISO 46 | — #9# |
Safe | 2005- | R134a | 700-720 | - | ISO 46 | — #9# |
Pegasus | 2006- | R134a | 850 | #9# - | ISO 46 | — #9# |
Wingle | 2005-11 | R134a | 660-700 | - | ISO 46 | — #9# |
Норма, объем заправки фреона в Honda (Хонда)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accord VII 2,0i / 2,4i | 2003-08 | R134a | 500-550 | SP10 | ISO 46 | 130 |
Accord VII 2,2 Diesel | 2003-08 | R134a | 450-500 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 160 |
Accord VIII 2,0i / 2,4i | 2008-12 | R134a | 450-500 | SP10 | ISO 46 | 180-190 |
Accord VIII 2,2 Diesel | 2008-12 | R134a | 450-500 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 180-190 |
Accord IX 2,0i / 2,4i | 2012-15 | R134a | 450-500 | SP10 | ISO 46 | 180-190 |
Civic VII | 2001-06 | R134a | 500-550 | #66# SP10 | ISO 46 | 130-150 |
2001-06 | R134a | 500-550 | #67# PAG ISO 46 | ISO 46 | 135 | |
Civic VIII 4D / 5D | 2006-11 | R134a | 440-490 | SP10 | ISO 46 | 80-90 |
Civic VIII Type R | 2006-11 | R134a | 400-450 | SP10 | ISO 46 | 150-160 |
Civic IX | 2012-15 | R134a | 355-405 | SP10 | ISO 46 | 75-95 |
CR-V (1,5) | 2017-18 | R134a | 435-475 | - | ISO 46 | — #9# |
CR-V (2,0 / 2,4) | 2017-18 | R134a | 420-460 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 80-90 |
CR-V I / CR-V II | 2002-06 | R134a | 450-500 | #67# Denso Oil 8 | ISO 46 | 160 |
CR-V III | 2006-12 | R134a | 440-490 | SP10 | ISO 46 | 180-190 |
CR-V IV | 2012-16 | R134a | 385-435 | SP10 | ISO 46 | 80-90 |
Element | 2003-08 | R134a | 495-545 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 160 |
Fit / Jazz I | 2001-08 | R134a | 400-450 | SP10 | ISO 46 | 85 |
Fit / Jazz II | 2008-13 | R134a | 370-420 | SP10 | ISO 46 | 85 |
HR-V | 1999-06 | R134a | 600 | SP10 | ISO 46 | 130-150 |
1999-06 | R134a | 740 | SP10 | ISO 46 | 155-185 | |
HR-V | 2015-18 | R134a | 395-445 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 70-80 |
Insight II | 2009-14 | R134a | 475-545 | SP10 | ISO 46 | 80-90 |
Integra | 2001-07 | R134a | 500-550 | KEIHIN SP-10 | ISO 46 | 130 |
Pilot & Ridgeline | 2001-08 | R134a | 600-650 | KEIHIN SP-10 | ISO 46 | 180 |
Pilot II | 2001-15 | R134a | 600-650 | Denso Oil 8 | ISO 46 | — #9# |
Stream I | 2001-06 | R134a | 500-550 | SP10 | ISO 46 | 26 |
Stream II | 2001-14 | R134a | 450-500 | SP10 | ISO 46 | 125 |
Норма, объем заправки фреона в Hyundai (Хюндай)
Модель авто | Года выпуска | Фреон | Фреон, г. | Тип масла | Масло, г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accent III / Verna | 2006-10 | R134a | 475-525 | PAG FD46XG | ISO 46 | 140-160 |
Accent IV | 2010-04 | R134a | 395-445 | PAG FD46XG | ISO 46 | 110-130 |
Coupe II (GK) | 2010-04 | R134a | 575-625 | PAG FD46XG | ISO 46 | 140-160 |
Greta | 2016-18 | R134a | 425-475 | PAG 205A | ISO 46 | 110-130 |
Elantra (XD) / Avante — HS 15 comp./komp. | 2001-06 | R134a | 655-705 | PAG FD46XG | ISO 46 | 140-160 |
Elantra (XD) / Avante — 10PA 15C comp./komp. | 2001-06 | R134a | 655-705 | Denso Oil 8 | ISO 46 | 120-130 |
Elantra (HD) / Avante | 2006-10 | R134a | 475-525 | ND-OIL-8 | ISO 46 | 140-160 |
Elantra (MD) / Avante | 2006-10 | R134a | 475-525 | PAG FD46XG | ISO 46 | 90-110 |
